Parameter | T_4 | T_4-T_1 | H_3-T_1 | ||
| |||||
---|---|---|---|---|---|
z_Bi(0 )-Ge(1) (Ang.) | - | 2.611 | 2.609 | ||
Delta z_Bi(0 ) | +0.670 | - | - | ||
Delta r_Bi(0 ) | - | 0.003 | 0.004 | ||
Delta z_Ge(1 ) | -0.031 | -0.005 | -0.004 | ||
Delta r_Ge(1 ) | -0.119 | -0.049 | -0.041 | ||
Delta z_Ge(2a) | -0.306 | -0.12 | -0.005 | ||
Delta r_Ge(2a) | - | - | 0.035 | ||
Delta z_Ge(2b) | 0.124 | 0.053 | - | ||
Delta z_Ge(3a) | -0.295 | -0.095 | -0.005 | ||
Delta r_Ge(3a) | - | - | 0.006 | ||
Delta z_Ge(3b) | 0.109 | 0.041 | - | ||
| |||||
Total Energy (eV) | 1.184 | 0.066 | 0.086 | ||
Length Term | 0.01 | 0.006 | 0.002 | ||
Angle Term | 1.173 | 0.06 | 0.084 | ||
| |||||
d_Bi(0 )-Ge(1 ) (Ang.) | 2.666 | 2.676 | 2.676 | ||
d_Bi(0 )-Bi(0 ) | - | 2.905 | 2.907 | ||
d_Ge(1 )-Ge(2a) | 2.449 | 2.446 | 2.449 | ||
d_Ge(1 )-Ge(2b) | 2.463 | 2.456 | - |
Last Update: 6/21/96