Parameter | T_4 | T_4-T_1 | H_3-T_1 | ||
| |||||
---|---|---|---|---|---|
z_Sb(0 )-Ge(1) (Ang.) | - | 2.547 | 2.545 | ||
Delta z_Sb(0 ) | +0.594 | - | - | ||
Delta r_Sb(0 ) | - | +0.004 | +0.005 | ||
Delta z_Ge(1 ) | -0.033 | -0.008 | -0.004 | ||
Delta r_Ge(1 ) | -0.125 | -0.054 | -0.045 | ||
Delta z_Ge(2a) | -0.313 | -0.130 | -0.005 | ||
Delta r_Ge(2a) | - | - | +0.039 | ||
Delta z_Ge(2b) | +0.127 | +0.056 | - | ||
Delta z_Ge(3a) | -0.302 | -0.104 | -0.005 | ||
Delta r_Ge(3a) | - | - | +0.006 | ||
Delta z_Ge(3b) | +0.111 | +0.044 | - | ||
| |||||
Total Energy (eV) | 1.156 | 0.080 | 0.102 | ||
Length Term | 0.011 | 0.008 | 0.003 | ||
Angle Term | 1.144 | 0.073 | 0.099 | ||
| |||||
d_Sb(0 )-Ge(1 ) (Ang.) | 2.620 | 2.626 | 2.626 | ||
d_Sb(0 )-Sb(0 ) | - | 2.807 | 2.809 | ||
d_Ge(1 )-Ge(2a) | 2.446 | 2.445 | 2.449 | ||
d_Ge(1 )-Ge(2b) | 2.465 | 2.457 | - |
Last Update: 6/21/96