Parameter | T_4 | T_4-T_1 | H_3-T_1 | |||||
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z_Bi(0 )-Si(1) (Ang.) | - | 2.578 | 2.576 | |||||
Delta z_Bi(0 ) | +0.732 | - | - | |||||
Delta r_Bi(0 ) | - | +0.003 | +0.003 | |||||
Delta z_Si(1 ) | -0.027 | -0.004 | -0.005 | |||||
Delta r_Si(1 ) | -0.107 | -0.042 | -0.034 | |||||
Delta z_Si(2a) | -0.282 | -0.103 | -0.005 | |||||
Delta r_Si(2a) | - | - | +0.029 | |||||
Delta z_Si(2b) | +0.116 | +0.046 | - | |||||
Delta z_Si(3a) | -0.272 | -0.082 | -0.005 | |||||
Delta r_Si(3a) | - | - | +0.006 | |||||
Delta z_Si(3b) | +0.102 | +0.036 | - | |||||
| ||||||||
Total Energy (eV) | 1.039 | 0.044 | 0.059 | |||||
Length Term | 0.009 | 0.004 | 0.002 | |||||
Angle Term | 1.031 | 0.040 | 0.057 | |||||
| ||||||||
d_Bi(0 )-Si(1 ) (Ang.) | 2.613 | 2.625 | 2.625 | |||||
d_Bi(0 )-Bi(0 ) | - | 2.905 | 2.905 | |||||
d_Si(1 )-Si(2a) | 2.350 | 2.346 | 2.348 | |||||
d_Si(1 )-Si(2b) | 2.360 | 2.354 | - |
Last Update: 6/21/96