Parameter | T_4 | T_4-T_1 | H_3-T_1 | |||||
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z_Sb(0 )-Si(1) (Ang.) | - | 2.514 | 2.516 | |||||
Delta z_Sb(0 ) | +0.658 | - | - | |||||
Delta r_Sb(0 ) | - | +0.003 | +0.004 | |||||
Delta z_Si(1 ) | -0.029 | -0.004 | -0.005 | |||||
Delta r_Si(1 ) | -0.113 | -0.046 | -0.039 | |||||
Delta z_Si(2a) | -0.291 | -0.113 | -0.005 | |||||
Delta r_Si(2a) | - | - | +0.033 | |||||
Delta z_Si(2b) | +0.119 | +0.051 | - | |||||
Delta z_Si(3a) | -0.280 | -0.090 | -0.005 | |||||
Delta r_Si(3a) | - | - | +0.006 | |||||
Delta z_Si(3b) | +0.104 | +0.040 | - | |||||
| ||||||||
Total Energy (eV) | 1.007 | 0.054 | 0.071 | |||||
Length Term | 0.009 | 0.005 | 0.002 | |||||
Angle Term | 0.997 | 0.049 | 0.069 | |||||
| ||||||||
d_Sb(0 )-Si(1 ) (Ang.) | 2.566 | 2.575 | 2.575 | |||||
d_Sb(0 )-Sb(0 ) | - | 2.805 | 2.807 | |||||
d_Si(1 )-Si(2a) | 2.349 | 2.346 | 2.348 | |||||
d_Si(1 )-Si(2b) | 2.361 | 2.354 | - |
Last Update: 6/21/96