Parameter | H_3 | T_4 | B_5 | H_3 | T_4 | B_5 | ||
- | Al | Al | Al | B | B | B | ||
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta z_X (0 ) (Ang.) | +0.456 | +0.392 | +0.320 | -0.296 | -0.384 | +0.088 | ||
Delta z_Ge(1 ) | -0.024 | -0.040 | +0.016 | -0.072 | -0.072 | -0.464 | ||
Delta r_Ge(1 ) | -0.176 | -0.136 | -0.120 | -0.272 | -0.208 | -0.288 | ||
Delta z_Ge(2a) | -0.008 | -0.328 | -0.344 | -0.008 | -0.440 | -0.376 | ||
Delta r_Ge(2a) | +0.160 | - | - | +0.232 | - | - | ||
Delta z_Ge(2b) | - | +0.128 | +0.152 | - | +0.160 | +0.024 | ||
Delta z_Ge(3a) | -0.008 | -0.312 | -0.384 | +0.000 | -0.424 | -0.032 | ||
Delta r_Ge(3a) | +0.008 | - | - | +0.016 | - | - | ||
Delta z_Ge(3b) | - | +0.112 | +0.136 | - | +0.144 | +0.016 | ||
Delta z_Ge(4a) | +0.008 | - | - | +0.016 | - | - | ||
Delta z_Ge(4b) | -0.008 | - | - | -0.008 | - | - | ||
Delta r_Ge(4a) | - | +0.080 | +0.096 | - | +0.104 | +0.008 |
Last Update: 6/21/96