Parameter | R_X=0.98 (Ang.) | 1.08 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.48 | ||
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d_X (0 )-Ge(2a) (Ang.) | 1.87 | 2.05 | 2.22 | 2.35 | 2.51 | 2.67 | ||
d_X (0 )-Ge(1 ) | 2.24 | 2.33 | 2.42 | 2.51 | 2.60 | 2.70 | ||
d_Ge(1 )-Ge(2a) | 2.42 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | ||
d_Ge(1 )-Ge(2b) | 2.48 | 2.48 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | ||
d_Ge(2a)-Ge(3a) | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.44 | 2.44 | ||
d_Ge(2b)-Ge(3b) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.46 | ||
d_Ge(3a)-Ge(4 ) | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.45 | ||
d_Ge(3b)-Ge(4 ) | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | ||
| ||||||||
Total Energy (eV) | 1.200 | 1.144 | 1.117 | 1.119 | 1.147 | 1.205 | ||
Bond Term | 0.065 | 0.044 | 0.026 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | ||
Angle Term | 1.134 | 1.100 | 1.091 | 1.100 | 1.135 | 1.195 |
Last Update: 6/21/96